INDICADORES FINANCEIROS DA EMPRESA: MULTIPLUS | ||||||||
2012 | 2016 | 2021 | 2012 | 2016 | 2021 | |||
RESULTADO (em milhares de Reais) | LIQUIDEZ | |||||||
Receita operacional líquida | 1.476.014 | 2.199.284 | 2.593.046 | Imediata | 1,81 | 1,96 | 0,77 | |
Lucro Bruto | 383.583 | 752.020 | 834.802 | Seca | 1,06 | 1,10 | 1,00 | |
Lucro Operacional | 235.404 | 559.744 | 616.654 | Corrente | 1,06 | 1,10 | 1,00 | |
EBITDA | 241.245 | 588.061 | 630.130 | Geral | 1,07 | 1,10 | 1,39 | |
Lucro líquido do exercício | 224.305 | 513.803 | 456.042 | |||||
MARGEM | RENTABILIDADE | |||||||
Margem Bruta | 26,0% | 34,2% | 32,2% | ROA | 17,2% | 29,0% | 28,8% | |
Margem EBITDA | 16,3% | 26,7% | 24,3% | ROE | 150,3% | 198,8% | 100,2% | |
Margem Operacional | 15,9% | 25,5% | 23,8% | ROIC | -17,0% | -31,1% | -54,4% | |
Margem Líquida | 15,2% | 23,4% | 17,6% | |||||
Projeção para o ano de 2021, apenas para fins didáticos |
1) QUER RECEBER A ANÁLISE FINANCEIRA TRIMESTRAL DESSA EMPRESA? MANDE UM EMAIL PARA
contato@didaticativa.com
A análise financeira contempla:
2) MAS SE VOCÊ QUER, ALÉM DA ANÁLISE FINANCEIRA, APRENDER COMO SE CALCULA E O QUE SIGNIFICA
a) a liquidez imediata, liquidez seca, liquidez corrente e liquidez geral
b) margem bruta, margem EBITDA, margem operacional e margem líquida
c) ROA, ROE e ROIC.
CLIQUE AQUI E ADQUIRA O EBOOK, onde a gente mostra como se calcula e o significado de cada um dos índices.
3) OU SE VOCÊ QUER TER:
CLIQUE AQUI E ADQUIRA SEU EBOOK + PLANILHA ELETRÔNICA
4) APRENDA A PROJETAR DRE, BALANÇO E FLUXO DE CAIXA: EBOOK + PLANILHA EXCEL COM MODELO DE PROJEÇÃO DE BALANÇO, DRE E FLUXO DE CAIXA ATÉ 2021 + INDICADORES DE LIQUIDEZ, RENTABILIDADE E MARGENS, CLIQUE AQUI.